100mlあたりに換算した主なミネラル量(単位mg)

〈販売サイト等の数値と異なる場合はボトル記載のデータを優先しています *=記載なし)
品 名 採水地 カルシウム ナトリウム マグネシウム カリウム 硬度 PH値
クールマイヨール イタリア 53.0 0.08 7.0 0.2 1612
コントレックス フランス 48.6 0.91 8.4 0.32 1551 7.3
ヴィッテル フランス 9.1 0.73 1.99 0.49 307.1 7.3
エビアン フランス 7.8 0.5 2.4 * 291 7.2
フィレッテ イタリア 7.74 0.33 0.13 * 198 7.7
アイスウォーター ロッキー山脈 5.2 0.1 1.6 0 194 7.79
ワータスプリングス カナダ 4.7 0.36 1.9 0.18 195 7.2
霧島の天然水 宮崎県 3.3 2.4 2.0 0.68 160
北海道 水彩の森 黒松内 2.72 1.78 0.94 0.49 105 7.9
ティナント イギリス 2.25 2.2 1.15 0.1 104 6.8
有酸素生活 山梨県 2.1 1.6 1.1 0.21 * *
IASOプラチナウォーター 谷川岳 2.0 1.3 0.46 0.11 68 7.3
旅名水 立山連峰の水 富山県 1.9 0.7 0.23 0.15 57 8.2
からだにうるおうアルカリ天然水 島根県 1.8 2.4 0.004 0.04 40 8.2
三ツ峠湧き水 やわらか水 山梨県 1.4 0.35 0.3 0.03 26 *
ブルボンイオン水 出羽三山 1.2 1.6 0.52 0.06 51 8.8〜9.2
伝説の水 志布志 鹿児島県 1.2 1.3 0.3 0.6 42 6.8
ポルヴィック フランス 1.15 1.16 0.80 0.62 60 7.0
ブルボン天然名水 出羽三山 1.1 1.5 0.48 0.06 46 *
100%深層水 三浦半島沖 1.1 0.26 7.51 5.87 330 *
サントリー天然水 駒ケ岳 0.97 0.49 0.14 0.28 30 *
日田天領水 大分県 0.96 2.2 0.19 0.84 32 8.3
酸素プラス カナダ 0.88 0.1 0.17 0 28.8 7.4
アクアセラピー ミナクア 富山県 0.84 0.88 0.19 0.06 28.8 6.7
栗駒深層水 宮城県 0.81 0.97 0.19 0.21 28 8.0
アサヒ バナジウム天然水 山梨県 0.75 0.76 0.25 0.1 29 *
富岳の水 山梨県 0.71 0.46 0.28 0.09 28 8.3
ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 0.71 0.44 0.28 0.09 28 8.0
森の水だより 山梨県 0.67 2.02 0.27 0.16 27.9 7.1
ミナクア 山梨県 0.67 0.17 0.27 0.11 27.9 7.1
谷川岳系岩清水 新潟県 0.66 0.4 0.22 0.08 24 *
六甲のおいしい水 六甲山 0.65 1.98 0.37 0.06 32 7.2
クリスタルガイザー アメリカ 0.64 1.13 0.54 0.18 38 7.6
アサヒ 富士山の天然水 山梨県 0.64 0.46 0.26 0.07 27 *
養命水 長野県 0.48 0.54 0.1 0.06 16 6.8
木曽のかくれ水 長野県 0.37 0.48 0.089 0.18 1.3 7.1
マサフィー アラブ・ドバイ 0.36 2.2 1.9 0.1 85 8.2
屋久島 縄文水 鹿児島県 0.3 0.7 * 0.08 10 *
ミネラル水 深海の恵み 室戸岬沖 0.18 0 0.56 0.2 28 *
羊蹄湧水 北海道京極町 0.17 0.89 0.22 0.17 18 7.3
アイスエイジ カナダ 0.04 * 0.0037 0.006 1.18 *
白神山地の水 青森県 0.005 0.02 0.005 * 0.2 6.6
フィットネスウォーター9.0 台湾 * 0.9 * * 66 9.0
アサヒ 酸素水 * * 0 * * * *
OXYGEN WATER マレーシア * * * * * *
O2 AQUA カナダ * * * * * *
VIVO アメリカ 0 0 0 0 0 7.0
品 名 採水地 カルシウム ナトリウム マグネシウム カリウム 硬度 PH値